<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dath.info &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.dath.info/blog/kategorie/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dath.info</link>
	<description>Private Webseite und Blog von Daniel Theiß</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vorratsdatenspeicherung gekippt</title>
		<link>http://www.dath.info/blog/2010/03/vorratsdatenspeicherung-gekippt/</link>
		<comments>http://www.dath.info/blog/2010/03/vorratsdatenspeicherung-gekippt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dath.info/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem heutigen Urteil die Vorratsdatenspeicherung (VDS) (in ihrer bisherigen Form) f&#252;r verfassungswidrig und nichtig erkl&#228;rt. Vorerst muss die VDS ausgesetzt werden und alle erhobenen Daten sollen nun &#8220;unverz&#252;glich&#8221; gel&#246;scht werden. Einige Provider haben die L&#246;schung auch &#8230; <a href="http://www.dath.info/blog/2010/03/vorratsdatenspeicherung-gekippt/">weiterlesen... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.bverfg.de/">Bundesverfassungsgericht</a> hat in seinem <a href="http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html">heutigen Urteil</a> die <strong>Vorratsdatenspeicherung (VDS)</strong> (in ihrer bisherigen Form) f&#252;r <strong>verfassungswidrig</strong> und nichtig erkl&#228;rt. Vorerst muss die VDS ausgesetzt werden und alle erhobenen Daten sollen nun &#8220;unverz&#252;glich&#8221; gel&#246;scht werden. Einige Provider haben die L&#246;schung auch bereits angek&#252;ndigt.<br />
Nun bleibt abzuwarten, was sich in der n&#228;chsten Zeit tut, wie die Regierung jetzt auf das Urteil reagiert und ob die EU die VDS &#252;berhaupt noch weiterhin vorschreiben wird.</p>
<hr class="dashed" />
<h4>weitere Informationen und Links:</h4>
<ul>
<li><a href="http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html">BVerfG: offizielles Urteil vom 02. M&#228;rz 2010</a></li>
<li><a href="http://www.bverfg.de/pressemitteilungen/bvg10-011" title="offizielle Pressemitteilung">BVerfG: offizielle Pressemeldung</a></li>
<li><a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/">Webseite des AK Vorratsdatenspeicherung</a></li>
<li><a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/25/0,3672,8045209,00.html">heute.de: Karlsruhe kippt Vorratsdatenspeicherung</a></li>
<li><a href="http://www.tagesschau.de/inland/bundesverfassungsgericht144.html">tagesschau.de: Karlsruhe kippt Vorratsdatenspeicherung</a></li>
<li><a href="http://www.tagesschau.de/inland/reaktionenvorratsdatenspeicherung100.html">tagesschau.de: Reaktionen auf Karlsruher Urteil</a></li>
<li><a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/617/504825/text/">SZ: Kommentar zum Urteil von Heribert Prantl</a></li>
<li><strong>[Update:</strong> <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/586/504794/text/">SZ: Die zehn Gebote der Vorratsdatenspeicherung</a> <strong>]</strong></li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesverfassungsgericht-legt-Huerde-fuer-kuenftige-Vorratsdatenspeicherung-hoch-944021.html">heise online: Bundesverfassungsgericht legt H&#252;rde f&#252;r k&#252;nftige Vorratsdatenspeicherung hoch</a></li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Urteil-zur-Vorratsdatenspeicherung-laesst-weiten-Interpretationsraum-944249.html">heise online: Urteil zur Vorratsdatenspeicherung l&#228;sst weiten Interpretationsraum</a></li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-will-Pflicht-zur-Vorratsdatenspeicherung-neu-pruefen-942207.html">heise online: EU will Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung neu pr&#252;fen</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/#search?q=%23vds">Twitter: Alle Tweets zur #VDS</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dath.info/blog/2010/03/vorratsdatenspeicherung-gekippt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 29. Olympischen Spiele sind beendet</title>
		<link>http://www.dath.info/blog/2008/08/die-29-olympischen-spiele-sind-beendet/</link>
		<comments>http://www.dath.info/blog/2008/08/die-29-olympischen-spiele-sind-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dath.info/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, am 24. August, sind die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking zu Ende gegangen. Bei einer spektakul&#228;ren Abschlussfeier im &#8220;Vogelnest&#8221; wurden die Athleten verabschiedet und das Olympische Feuer gel&#246;scht. Die n&#228;chsten Olympischen Spiele werden 2012 in London ausgetragen. F&#252;r die &#8230; <a href="http://www.dath.info/blog/2008/08/die-29-olympischen-spiele-sind-beendet/">weiterlesen... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern, am 24. August, sind die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking zu Ende gegangen.<br />
Bei einer spektakul&#228;ren Abschlussfeier im &#8220;Vogelnest&#8221; wurden die Athleten verabschiedet und das Olympische Feuer gel&#246;scht. Die n&#228;chsten Olympischen Spiele werden 2012 in London ausgetragen.</p>
<p>F&#252;r die deutschen Athleten gab es diesmal 3 Goldmedaillen mehr, daf&#252;r insgesamt aber weniger.<br />
Insgesamt haben die deutschen Sportler 41 Medaillen gewonnen: 16 Gold-, 10 Silber- und 15 Bronzemedaillen.<br />
Die Chinesen gewannen sage und schreibe 51 Goldmedaillen. Dazu weitere 21 Mal Silber und 28 Bronzene. Das macht in der Summe genau 100 Medaillen.<br />
Auf Platz zwei im Medaillenspiegel liegt die USA mit 110 Medaillen: 36 Mal Gold, 38 Mal Silber und 36 Mal Bronze.</p>
<p>zum <a href="http://peking.ard.de/peking2008/ergebnisse/medaillenspiegel/medaillenspiegel100.html">kompletten Medaillenspiegel</a> nach 302 Entscheidungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dath.info/blog/2008/08/die-29-olympischen-spiele-sind-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbzeit-Medallienspiegel</title>
		<link>http://www.dath.info/blog/2008/08/halbzeit-medallienspiegel/</link>
		<comments>http://www.dath.info/blog/2008/08/halbzeit-medallienspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dath.info/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Heute war Halbzeit bei den Olympischen Spielen in Peking. Deshalb hier der momentane Medaillenspiegel: Land Gold Silber Bronze 1 China 27 12 6 2 USA 16 16 21 3 Deutschland 8 5 5 4 S&#252;dkorea 7 9 3 5 Australien &#8230; <a href="http://www.dath.info/blog/2008/08/halbzeit-medallienspiegel/">weiterlesen... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war <em>Halbzeit</em> bei den Olympischen Spielen in Peking.<br />
Deshalb hier der momentane Medaillenspiegel:</p>
<table bgcolor="#ffffff" width="70%" style="border: 1px solid #000000;">
<tr bgcolor="#ddd">
<td></td>
<td><strong>Land</strong></td>
<td><strong>Gold</strong></td>
<td><strong>Silber</strong></td>
<td><strong>Bronze</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>China</td>
<td>27</td>
<td>12</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>USA</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Deutschland</td>
<td>8</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>S&#252;dkorea</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Australien</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>10</td>
</tr>
</table>
<p><strong>Stand:</strong> 16.08.2008 17:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dath.info/blog/2008/08/halbzeit-medallienspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolt schnellster Mann der Welt</title>
		<link>http://www.dath.info/blog/2008/08/bolt-schnellster-mann-der-welt/</link>
		<comments>http://www.dath.info/blog/2008/08/bolt-schnellster-mann-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dath.info/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Top-Favorit Usain Bolt hat mit Fabel-Weltrekord den 100-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen gewonnen. Der 21 Jahre alte Jamaikaner siegte im Pekinger Nationalstadion &#252;berlegen in 9,69 Sekunden vor Richard Thompson aus Trinidad und Tobago. Quelle: ZDF.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Top-Favorit Usain Bolt hat mit Fabel-Weltrekord den 100-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen gewonnen. Der 21 Jahre alte Jamaikaner siegte im Pekinger Nationalstadion &#252;berlegen in 9,69 Sekunden vor Richard Thompson aus Trinidad und Tobago.</p></blockquote>
<p><span class="quelle"><strong>Quelle:</strong> <a href="http://peking.zdf.de/ZDFsport/inhalt/31/0,5676,7290271,00.html">ZDF.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dath.info/blog/2008/08/bolt-schnellster-mann-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympische Spiele 2008 in Peking</title>
		<link>http://www.dath.info/blog/2008/08/olympische-spiele-2008-in-peking/</link>
		<comments>http://www.dath.info/blog/2008/08/olympische-spiele-2008-in-peking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dath.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[In einer Woche starten die Olympischen Spiele 2008 in Peking. Die erste Veranstaltung ist nat&#252;rlich die Er&#246;ffnungsfeier, welche am Freitag, den 08.08.2008 um 20:08 Uhr (Ortszeit, 14:08 Uhr MEZ) beginnen wird. Die Zahl 8 steht bei den Chinesen f&#252;r Gl&#252;ck, &#8230; <a href="http://www.dath.info/blog/2008/08/olympische-spiele-2008-in-peking/">weiterlesen... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Woche starten die Olympischen Spiele 2008 in Peking.<br />
Die erste Veranstaltung ist nat&#252;rlich die Er&#246;ffnungsfeier, welche am Freitag, den 08.08.2008 um 20:08 Uhr (Ortszeit, 14:08 Uhr MEZ) beginnen wird.<br />
Die Zahl 8 steht bei den Chinesen f&#252;r Gl&#252;ck, sodass dieser Zeitpunkt nat&#252;rlich passen gew&#228;hlt wurde. (mehr zum Thema: <a href="http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,565008,00.html">Warum beginnt Olympia am 8. August?</a> bei <a href="http://www.spiegel.de">Spiegel.de</a>)<br />
Die einzelnen Wettk&#228;mpfe beginnen dann am Samstag, den 09. August.<br />
Bis zum 24. August k&#228;mpfen die Athleten in Peking um Medaillen. Insgesamt 302 Goldmedaillen werden an die jeweiligen Olympiasieger vergeben.</p>
<p>Hier einige interessante Links zu den Olympischen Spielen 2008 in Peking:</p>
<ul>
<li><a href="http://en.beijing2008.cn/">offizielle Webseite</a> (englisch)</li>
<li><a href="http://en.beijing2008.cn/schedule/">offizieller Zeitplan</a> (englisch)</li>
<li><a href="http://peking.ard.de/">Olympia-Sportseite bei der ARD</a></li>
<li><a href="http://peking.zdf.de/">Olympia-Seite beim ZDF</a></li>
<li><a href="http://de.eurosport.yahoo.com/olympische-spiele/">Eurosport-Seite zu Olympia</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dath.info/blog/2008/08/olympische-spiele-2008-in-peking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EM im R&#252;ckblick</title>
		<link>http://www.dath.info/blog/2008/07/die-em-im-rueckblick/</link>
		<comments>http://www.dath.info/blog/2008/07/die-em-im-rueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dath.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Hier einige Links zum EM-R&#252;ckblick (alle auf sport.ard.de): Alle Ergebnisse im &#220;berblick Alles zum deutschen Team Alle EM-Spieler im Portr&#228;t Die Stadien Die Bilder der Euro 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier einige Links zum EM-R&#252;ckblick (alle auf <a href="http://sport.ard.de/euro2008">sport.ard.de</a>):</p>
<ul>
<li><a href="http://sport.ard.de/euro2008/ergebnisse/">Alle Ergebnisse im &#220;berblick</a></li>
<li><a href="http://sport.ard.de/euro2008/teams_spieler_stadien/teams/deutschland/">Alles zum deutschen Team</a></li>
<li><a href="http://sport.ard.de/euro2008/teams_spieler_stadien/spieler/">Alle EM-Spieler im Portr&#228;t</a></li>
<li><a href="http://sport.ard.de/euro2008/teams_spieler_stadien/stadien/">Die Stadien</a></li>
<li><a href="http://sport.ard.de/euro2008/news200806/30/die-bilder-der-euro.jsp">Die Bilder der Euro 2008</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dath.info/blog/2008/07/die-em-im-rueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien ist Europameister!</title>
		<link>http://www.dath.info/blog/2008/06/spanien-ist-europameister/</link>
		<comments>http://www.dath.info/blog/2008/06/spanien-ist-europameister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dath.info/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Es hat nicht sollen sein. Die Deutsche Nationalmannschaft konnte den Pokal schon greifen. Die Spanier waren den Deutschen einfach &#252;berlegen. So besiegt Spanien Deutschland im EM-Finale mit 1:0. Nach &#252;ber 44 Jahre holt sich Spanien nun den zweiten EM-Titel. Bei &#8230; <a href="http://www.dath.info/blog/2008/06/spanien-ist-europameister/">weiterlesen... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat nicht sollen sein. Die Deutsche Nationalmannschaft konnte den Pokal schon greifen. Die Spanier waren den Deutschen einfach &#252;berlegen.<br />
So besiegt Spanien Deutschland im EM-Finale mit 1:0.<br />
Nach &#252;ber 44 Jahre holt sich Spanien nun den zweiten EM-Titel. Bei der <a href="http://sport.ard.de/euro2008/rueckblick/euro-1964.jsp" title="R&#252;ckblick bei ARD.de">EM 1964</a> wurde Spanien das erste Mal Europameister mit einem 2:1 Sieg gegen die Sowjetunion.</p>
<p>Aber in 4 Jahren hat der Vizeeuropameister wieder die Chance auf den Titel&#8230; <img src='http://www.dath.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer es sich nochmal in Erinnerung rufen m&#246;chte, f&#252;r den gibt es bei der ARD<br />
<a href="http://sport.ard.de/euro2008/layout/jsp/komponente/mediaseite/index.jsp;jsessionid=2A30BE0A387067DF1EA0C7D255F69019?id=56605">das Finale in voller L&#228;nge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dath.info/blog/2008/06/spanien-ist-europameister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-Finale: Deutschland vs. Spanien</title>
		<link>http://www.dath.info/blog/2008/06/em-finale-deutschland-vs-spanien/</link>
		<comments>http://www.dath.info/blog/2008/06/em-finale-deutschland-vs-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 18:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dath.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag ist es soweit! Die Euro 2008 neigt sich dem Ende zu. Um 20.45 Uhr k&#228;mpfen Deutschland und Spanien in Wien um den EM-Titel. Nach dem gestrigen 3:0-Sieg von Spanien gegen Russland steht nun auch der zweite Finalist fest. &#8230; <a href="http://www.dath.info/blog/2008/06/em-finale-deutschland-vs-spanien/">weiterlesen... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag ist es soweit! Die Euro 2008 neigt sich dem Ende zu.<br />
Um 20.45 Uhr k&#228;mpfen Deutschland und Spanien in Wien um den EM-Titel.</p>
<p>Nach dem gestrigen 3:0-Sieg von Spanien gegen Russland steht nun auch der zweite Finalist fest. Deutschland zog zuvor am Donnerstagabend mit einem 3:2-Sieg gegen die T&#252;rkei ins Finale ein.</p>
<p>Dann wollen wir mal das beste f&#252;r die Deutsche Nationalmannschaft am Sonntag hoffen. Vielleicht holt ja &#8220;Jogi&#8217;s Elf&#8221; nach 12 Jahren endlich wieder den EM-Pokal nach Deutschland.<br />
Jedenfalls hat die Deutsche Mannschaft bisher viel geleistet und h&#228;tte sich das Preisgeld von 250.000 Euro (f&#252;r jeden Spieler!) wirklich verdient.</p>
<p>Ich w&#252;nsche der Mannschaft alles Gute in einem hoffentlich fairen Spiel gegen Spanien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dath.info/blog/2008/06/em-finale-deutschland-vs-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EURO 2008 live im Internet</title>
		<link>http://www.dath.info/blog/2008/06/die-euro-2008-live-im-internet/</link>
		<comments>http://www.dath.info/blog/2008/06/die-euro-2008-live-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dath.info/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Alle Spiele der EURO 2008 lassen sich auch online live mitverfolgen. ARD und ZDF stellen in ihrem Online-Angebot w&#228;hrend der EURO 2008 einen Live-Stream zur Verf&#252;gung. Es k&#246;nnen alle Spiele der Fu&#223;ball-EM live &#252;ber das Internet angeschaut werden. Eine Live-Stream-&#220;bersicht &#8230; <a href="http://www.dath.info/blog/2008/06/die-euro-2008-live-im-internet/">weiterlesen... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Spiele der EURO 2008 lassen sich auch online live mitverfolgen.</p>
<p><a href="http://www.ard.de">ARD</a> und <a href="http://www.zdf.de">ZDF</a> stellen in ihrem Online-Angebot w&#228;hrend der EURO 2008 einen <strong>Live-Stream</strong> zur Verf&#252;gung.<br />
Es k&#246;nnen alle Spiele der Fu&#223;ball-EM live &#252;ber das Internet angeschaut werden.<br />
Eine <a href="http://sport.ard.de/euro2008/euro_live/livestreams/">Live-Stream-&#220;bersicht</a> gibt es bei der ARD.</p>
<p>Wer lieber die Text-Variante bevorzugt, findet bei den Fernsehsendern auch einen entsprechenden <strong>Live-Ticker</strong>.<br />
<a href="http://sport.ard.de/euro2008/euro_live/ticker/">Live-Ticker ARD</a> und <a href="http://datencenter.euro2008.zdf.de/index.php?preClick=live">Live-Ticker ZDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dath.info/blog/2008/06/die-euro-2008-live-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURO 2008</title>
		<link>http://www.dath.info/blog/2008/06/euro-2008/</link>
		<comments>http://www.dath.info/blog/2008/06/euro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dath.info/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Morgen geht&#8217;s endlich los! Um 18:00 Uhr wird in Basel das Er&#246;ffnungsspiel der Fu&#223;ball-Europameisterschaft 2008 zwischen der Schweiz und Tschechien angepfiffen. Die Deutsche Nationalmannschaft darf dann am Sonntag um 20:45 Uhr gegen Polen ihr erstes Vorrundenspiel bestreiten. Wer noch keinen &#8230; <a href="http://www.dath.info/blog/2008/06/euro-2008/">weiterlesen... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen geht&#8217;s endlich los! Um 18:00 Uhr wird in Basel das Er&#246;ffnungsspiel der Fu&#223;ball-Europameisterschaft 2008 zwischen der Schweiz und Tschechien angepfiffen. Die Deutsche Nationalmannschaft darf dann am Sonntag um 20:45 Uhr gegen Polen ihr erstes Vorrundenspiel bestreiten.</p>
<p>Wer noch keinen <abbr title="Europameisterschaft">EM</abbr>-Spielplan hat, kann sich auf einer der folgenden Seiten einen ausdrucken:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dfb.de/index.php?id=11417"><abbr title="Deutscher Fu&#223;ball-Bund">DFB</abbr></a></li>
<li><a href="http://www.fussball-em-info.de/em-endrunde/spielplan.html">Fussball-EM-Info.de</a></li>
<li><a href="http://www.helles-koepfchen.de/fussball-em-2008/dein-em-2008-spielplan-zum-ausdrucken.html">Helles-K&#246;pfchen.de</a></li>
</ul>
<p>Auf der <a href="http://de.euro2008.uefa.com/">offiziellen Seite der UEFA</a> findet ihr alle Infos zur EURO 2008.</p>
<p>Weitere umfassende Informationen rund um die <abbr title="Europameisterschaft">EM</abbr> gibt es auch bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Europameisterschaft_2008">Wikipedia</a>.</p>
<p>Weitere interessante Seiten zur Euro 2008:</p>
<ul>
<li><a href="http://sport.ard.de/euro2008/">ARD-Seite</a></li>
<li><a href="http://sport.zdf.de/ZDFsport/inhalt/7/0,5676,7237863,00.html">ZDF-Seite</a></li>
<li><a href="http://www.fanguide-em2008.de/">Fanguide EM 2008</a></li>
<li><a href="http://www.dfb.de/index.php?id=11416"><abbr title="Deutscher Fu&#223;ball-Bund">DFB</abbr>-Seite</a></li>
<li><a href="http://www.kicker.de/news/fussball/em/">Kicker</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dath.info/blog/2008/06/euro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

